UK | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-04-08 09:00 | One Love | Dirty River | 232:241 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
11:00 | Nantes | Gent | 247:132 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
13:00 | Glasgow | Dirty River | 184:240[73:138HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
15:00 | One Love | Gent | 239:80[142:21HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
17:00 | Nantes | Glasgow | 357:100[190:65HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-09 08:00 | Gent | Dirty River | 217:192[119:92HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
10:00 | Nantes | One Love | 151:192[65:122HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
12:00 | Glasgow | Gent | 140:212[36:134HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
14:00 | Nantes | Dirty River | 195:173[100:70HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
16:00 | Glasgow | One Love | 54:350[22:181HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
Europe/London |
FRANCE | ||||||
PISTE 1 | ||||||
TEMPS | ÉQUIPE 1 | ÉQUIPE 2 | POINTS | ID | Stats | LiveStream |
2017-04-08 10:00 | One Love | Dirty River | 232:241 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
12:00 | Nantes | Gent | 247:132 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
14:00 | Glasgow | Dirty River | 184:240[73:138HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
16:00 | One Love | Gent | 239:80[142:21HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
18:00 | Nantes | Glasgow | 357:100[190:65HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-09 09:00 | Gent | Dirty River | 217:192[119:92HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
11:00 | Nantes | One Love | 151:192[65:122HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
13:00 | Glasgow | Gent | 140:212[36:134HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
15:00 | Nantes | Dirty River | 195:173[100:70HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
17:00 | Glasgow | One Love | 54:350[22:181HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
Europe/Paris |
EIRE | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-04-08 09:00 | One Love | Dirty River | 232:241 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
11:00 | Nantes | Gent | 247:132 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
13:00 | Glasgow | Dirty River | 184:240[73:138HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
15:00 | One Love | Gent | 239:80[142:21HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
17:00 | Nantes | Glasgow | 357:100[190:65HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-09 08:00 | Gent | Dirty River | 217:192[119:92HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
10:00 | Nantes | One Love | 151:192[65:122HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
12:00 | Glasgow | Gent | 140:212[36:134HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
14:00 | Nantes | Dirty River | 195:173[100:70HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
16:00 | Glasgow | One Love | 54:350[22:181HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
Europe/Dublin |
DEUTSCHLAND | ||||||
PISTE 1 | ||||||
ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS | ID | Stats | LiveStream |
2017-04-08 10:00 | One Love | Dirty River | 232:241 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
12:00 | Nantes | Gent | 247:132 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
14:00 | Glasgow | Dirty River | 184:240[73:138HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
16:00 | One Love | Gent | 239:80[142:21HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
18:00 | Nantes | Glasgow | 357:100[190:65HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-09 09:00 | Gent | Dirty River | 217:192[119:92HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
11:00 | Nantes | One Love | 151:192[65:122HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
13:00 | Glasgow | Gent | 140:212[36:134HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
15:00 | Nantes | Dirty River | 195:173[100:70HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
17:00 | Glasgow | One Love | 54:350[22:181HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
Europe/Berlin |
SVERIGE | ||||||
BANA 1 | ||||||
TID | TEAM 1 | TEAM 2 | POÄNGTAL | ID | Stats | LiveStream |
2017-04-08 10:00 | One Love | Dirty River | 232:241 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
12:00 | Nantes | Gent | 247:132 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
14:00 | Glasgow | Dirty River | 184:240[73:138HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
16:00 | One Love | Gent | 239:80[142:21HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
18:00 | Nantes | Glasgow | 357:100[190:65HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-09 09:00 | Gent | Dirty River | 217:192[119:92HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
11:00 | Nantes | One Love | 151:192[65:122HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
13:00 | Glasgow | Gent | 140:212[36:134HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
15:00 | Nantes | Dirty River | 195:173[100:70HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
17:00 | Glasgow | One Love | 54:350[22:181HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
Europe/Stockholm |
SUOMI | ||||||
URHEILUKENTTÄ 1 | ||||||
AIKA | JOUKKUE 1 | JOUKKUE 2 | PISTEET | ID | Tilastot | LiveStream |
2017-04-08 11:00 | One Love | Dirty River | 232:241 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
13:00 | Nantes | Gent | 247:132 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
15:00 | Glasgow | Dirty River | 184:240[73:138HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
17:00 | One Love | Gent | 239:80[142:21HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
19:00 | Nantes | Glasgow | 357:100[190:65HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-09 10:00 | Gent | Dirty River | 217:192[119:92HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
12:00 | Nantes | One Love | 151:192[65:122HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
14:00 | Glasgow | Gent | 140:212[36:134HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
16:00 | Nantes | Dirty River | 195:173[100:70HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
18:00 | Glasgow | One Love | 54:350[22:181HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
Europe/Helsinki |
NEW YORK | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-04-08 04:00 | One Love | Dirty River | 232:241 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
06:00 | Nantes | Gent | 247:132 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
08:00 | Glasgow | Dirty River | 184:240[73:138HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
10:00 | One Love | Gent | 239:80[142:21HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
12:00 | Nantes | Glasgow | 357:100[190:65HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-09 03:00 | Gent | Dirty River | 217:192[119:92HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
05:00 | Nantes | One Love | 151:192[65:122HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
07:00 | Glasgow | Gent | 140:212[36:134HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
09:00 | Nantes | Dirty River | 195:173[100:70HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
11:00 | Glasgow | One Love | 54:350[22:181HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
America/New_York |
ALASKA | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-04-08 00:00 | One Love | Dirty River | 232:241 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
02:00 | Nantes | Gent | 247:132 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
04:00 | Glasgow | Dirty River | 184:240[73:138HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
06:00 | One Love | Gent | 239:80[142:21HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
08:00 | Nantes | Glasgow | 357:100[190:65HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
23:00 | Gent | Dirty River | 217:192[119:92HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-09 01:00 | Nantes | One Love | 151:192[65:122HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
03:00 | Glasgow | Gent | 140:212[36:134HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
05:00 | Nantes | Dirty River | 195:173[100:70HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
07:00 | Glasgow | One Love | 54:350[22:181HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
America/Juneau |
CALGARY | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-04-08 02:00 | One Love | Dirty River | 232:241 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
04:00 | Nantes | Gent | 247:132 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
06:00 | Glasgow | Dirty River | 184:240[73:138HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
08:00 | One Love | Gent | 239:80[142:21HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
10:00 | Nantes | Glasgow | 357:100[190:65HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-09 01:00 | Gent | Dirty River | 217:192[119:92HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
03:00 | Nantes | One Love | 151:192[65:122HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
05:00 | Glasgow | Gent | 140:212[36:134HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
07:00 | Nantes | Dirty River | 195:173[100:70HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
09:00 | Glasgow | One Love | 54:350[22:181HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
America/Edmonton |
DANMARK | ||||||
BAAN 1 | ||||||
TIJD | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-04-08 10:00 | One Love | Dirty River | 232:241 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
12:00 | Nantes | Gent | 247:132 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
14:00 | Glasgow | Dirty River | 184:240[73:138HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
16:00 | One Love | Gent | 239:80[142:21HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
18:00 | Nantes | Glasgow | 357:100[190:65HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-09 09:00 | Gent | Dirty River | 217:192[119:92HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
11:00 | Nantes | One Love | 151:192[65:122HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
13:00 | Glasgow | Gent | 140:212[36:134HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
15:00 | Nantes | Dirty River | 195:173[100:70HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
17:00 | Glasgow | One Love | 54:350[22:181HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
Europe/Copenhagen |
JAPAN(日本) | ||||||
TRACK(コート) 1 | ||||||
時 | チーム 1 | チーム 2 | 得点 | ID | 統計 | 映像 |
2017-04-08 17:00 | One Love | Dirty River | 232:241 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
19:00 | Nantes | Gent | 247:132 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
21:00 | Glasgow | Dirty River | 184:240[73:138HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
23:00 | One Love | Gent | 239:80[142:21HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-09 01:00 | Nantes | Glasgow | 357:100[190:65HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
16:00 | Gent | Dirty River | 217:192[119:92HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
18:00 | Nantes | One Love | 151:192[65:122HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
20:00 | Glasgow | Gent | 140:212[36:134HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
22:00 | Nantes | Dirty River | 195:173[100:70HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-10 00:00 | Glasgow | One Love | 54:350[22:181HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
Asia/Tokyo |
AUSTRALIA | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-04-08 18:00 | One Love | Dirty River | 232:241 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
20:00 | Nantes | Gent | 247:132 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
22:00 | Glasgow | Dirty River | 184:240[73:138HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-09 00:00 | One Love | Gent | 239:80[142:21HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
02:00 | Nantes | Glasgow | 357:100[190:65HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
17:00 | Gent | Dirty River | 217:192[119:92HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
19:00 | Nantes | One Love | 151:192[65:122HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
21:00 | Glasgow | Gent | 140:212[36:134HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
23:00 | Nantes | Dirty River | 195:173[100:70HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-10 01:00 | Glasgow | One Love | 54:350[22:181HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
Australia/Victoria |
NEW ZEALAND | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-04-08 20:00 | One Love | Dirty River | 232:241 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
22:00 | Nantes | Gent | 247:132 | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-09 00:00 | Glasgow | Dirty River | 184:240[73:138HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
02:00 | One Love | Gent | 239:80[142:21HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
04:00 | Nantes | Glasgow | 357:100[190:65HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
19:00 | Gent | Dirty River | 217:192[119:92HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
21:00 | Nantes | One Love | 151:192[65:122HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
23:00 | Glasgow | Gent | 140:212[36:134HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
2017-04-10 01:00 | Nantes | Dirty River | 195:173[100:70HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
03:00 | Glasgow | One Love | 54:350[22:181HT] | Flat Track Stats | WFTDATV | |
Pacific/Auckland |