UK | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2016-12-10 10:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
12:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
14:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
15:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
17:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
Europe/London |
FRANCE | ||||||
PISTE 1 | ||||||
TEMPS | ÉQUIPE 1 | ÉQUIPE 2 | POINTS | ID | Stats | LiveStream |
2016-12-10 11:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
13:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
15:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
16:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
18:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
Europe/Paris |
EIRE | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2016-12-10 10:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
12:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
14:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
15:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
17:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
Europe/Dublin |
ESPANIA | ||||||
PISTA 1 | ||||||
HORA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | RESULTADO | ID | Estadística | LiveStream |
2016-12-10 11:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
13:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
15:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
16:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
18:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
Europe/Madrid |
BELGIUM | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2016-12-10 11:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
13:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
15:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
16:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
18:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
Europe/Brussels |
DEUTSCHLAND | ||||||
PISTE 1 | ||||||
ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS | ID | Stats | LiveStream |
2016-12-10 11:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
13:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
15:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
16:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
18:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
Europe/Berlin |
SVERIGE | ||||||
BANA 1 | ||||||
TID | TEAM 1 | TEAM 2 | POÄNGTAL | ID | Stats | LiveStream |
2016-12-10 11:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
13:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
15:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
16:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
18:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
Europe/Stockholm |
SUOMI | ||||||
URHEILUKENTTÄ 1 | ||||||
AIKA | JOUKKUE 1 | JOUKKUE 2 | PISTEET | ID | Tilastot | LiveStream |
2016-12-10 12:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
14:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
16:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
17:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
19:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
Europe/Helsinki |
NEW YORK | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2016-12-10 05:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
07:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
09:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
10:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
12:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
America/New_York |
CALIFORNIA | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2016-12-10 02:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
04:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
06:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
07:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
09:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
America/Los_Angeles |
DANMARK | ||||||
BAAN 1 | ||||||
TIJD | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2016-12-10 11:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
13:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
15:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
16:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
18:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
Europe/Copenhagen |
JAPAN(日本) | ||||||
TRACK(コート) 1 | ||||||
時 | チーム 1 | チーム 2 | 得点 | ID | 統計 | 映像 |
2016-12-10 19:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
21:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
23:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
2016-12-11 00:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
02:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
Asia/Tokyo |
AUSTRALIA | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2016-12-10 21:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
23:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
2016-12-11 01:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
02:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
04:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
Australia/Victoria |
NEW ZEALAND | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2016-12-10 23:30 | Kallio B | Dirty River | 210:159 | GAME 1 | Flat Track Stats | FanSeat |
2016-12-11 01:15 | Tampere | Helsinki B | 100:202 | GAME 2 | Flat Track Stats | FanSeat |
03:00 | Kouvola | Joensuu | : | QUALIFIER | Flat Track Stats | FanSeat |
04:45 | L G1 Dirty River | L G2 Tampere | 158:207 | 3RD PLACE | Flat Track Stats | FanSeat |
06:30 | W G1 Kallio B | W G2 Helsinki | 160:151 | FINAL | Flat Track Stats | FanSeat |
Pacific/Auckland |