UK | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-06-02 16:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
2017-06-03 08:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
10:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
13:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
15:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
17:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 08:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
10:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
13:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
15:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
Europe/London |
FRANCE | ||||||
PISTE 1 | ||||||
TEMPS | ÉQUIPE 1 | ÉQUIPE 2 | POINTS | ID | Stats | LiveStream |
2017-06-02 17:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
2017-06-03 09:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
11:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
14:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
16:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
18:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 09:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
11:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
14:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
16:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
Europe/Paris |
EIRE | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-06-02 16:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
2017-06-03 08:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
10:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
13:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
15:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
17:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 08:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
10:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
13:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
15:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
Europe/Dublin |
DEUTSCHLAND | ||||||
PISTE 1 | ||||||
ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS | ID | Stats | LiveStream |
2017-06-02 17:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
2017-06-03 09:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
11:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
14:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
16:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
18:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 09:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
11:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
14:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
16:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
Europe/Berlin |
SVERIGE | ||||||
BANA 1 | ||||||
TID | TEAM 1 | TEAM 2 | POÄNGTAL | ID | Stats | LiveStream |
2017-06-02 17:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
2017-06-03 09:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
11:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
14:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
16:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
18:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 09:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
11:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
14:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
16:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
Europe/Stockholm |
SUOMI | ||||||
URHEILUKENTTÄ 1 | ||||||
AIKA | JOUKKUE 1 | JOUKKUE 2 | PISTEET | ID | Tilastot | LiveStream |
2017-06-02 18:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
2017-06-03 10:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
12:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
15:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
17:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
19:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 10:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
12:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
15:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
17:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
Europe/Helsinki |
NEW YORK | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-06-02 11:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
2017-06-03 03:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
05:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
08:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
10:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
12:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 03:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
05:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
08:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
10:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
America/New_York |
ALASKA | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-06-02 07:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
23:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-03 01:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
04:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
06:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
08:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
23:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 01:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
04:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
06:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
America/Juneau |
CALGARY | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-06-02 09:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
2017-06-03 01:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
03:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
06:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
08:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
10:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 01:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
03:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
06:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
08:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
America/Edmonton |
HAWAII | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-06-02 05:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
21:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
23:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-03 02:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
04:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
06:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
21:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
23:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 02:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
04:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
Pacific/Honolulu |
DANMARK | ||||||
BAAN 1 | ||||||
TIJD | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-06-02 17:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
2017-06-03 09:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
11:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
14:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
16:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
18:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 09:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
11:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
14:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
16:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
Europe/Copenhagen |
JAPAN(日本) | ||||||
TRACK(コート) 1 | ||||||
時 | チーム 1 | チーム 2 | 得点 | ID | 統計 | ビデオ |
2017-06-03 00:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
16:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
18:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
21:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
23:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 01:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
16:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
18:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
21:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
23:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
Asia/Tokyo |
AUSTRALIA | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-06-03 01:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
17:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
19:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
22:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 00:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
02:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
17:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
19:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
22:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-05 00:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
Australia/Victoria |
NEW ZEALAND | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-06-03 03:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
19:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
21:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 00:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
02:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
04:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
19:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
21:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-05 00:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
02:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
Pacific/Auckland |
SHANGHAI | ||||||
跑道 1 | ||||||
时间 | 球队 1 | 球队 2 | 成绩 | ID | 统计 | 视频档案 |
2017-06-02 23:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
2017-06-03 15:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
17:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
20:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
22:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 00:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
15:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
17:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
20:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
22:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
Asia/Shanghai |
BANGKOK | ||||||
ลู่วิ่ง 1 | ||||||
เวลา | ทีม 1 | ทีม 2 | ผล | ID | สถิติ | คลังวิดีโอ |
2017-06-02 22:00 | Kallio | Sun State | (84:86HT)251:162 | CLOSED | Flat Track Stats | Fanseat |
2017-06-03 14:00 | Kallio | Stockholm | (94:92HT)164:177 | Flat Track Stats | Fanseat | |
16:15 | Sun State | Crime City | 91:353 | Flat Track Stats | Fanseat | |
19:00 | Kallio | Rainy City | (80:107HT)133:251 | Flat Track Stats | Fanseat | |
21:30 | Helsinki | Stockholm | (110:107HT)208:189 | Flat Track Stats | Fanseat | |
23:45 | Rainy City | Sun State | (83:80HT)239:118 | Flat Track Stats | Fanseat | |
2017-06-04 14:00 | Kallio | Crime City | (74:140HT)114:267 | Flat Track Stats | Fanseat | |
16:15 | Helsinki | Sun State | (154:45HT)337:78 | Flat Track Stats | Fanseat | |
19:00 | Crime City | Stockholm | (66:87HT)168:131 | Flat Track Stats | Fanseat | |
21:15 | Rainy City | Helsinki | (79:59HT)173:172 | Flat Track Stats | Fanseat | |
Asia/Bangkok |