UK | ||||||||||||
TRACK 1 | TRACK 2 | |||||||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-08-18 15:00 | Dublin | Auld Reekie | 200:183 | G1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:30 | Middlesbrough | Columbia | 156:163 | G2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | No Coast | Ohio | 215:143 | G3 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:30 | Bear City | Paris | 152:205 | G4 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:00 | Oklahoma | Naptown | : | G5 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:30 | Tucson | E-Ville | : | G6 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:00 | Treasure Valley | Jet City | : | G7 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:30 | Pirate City | Boston | : | G8 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:00 | WinG1 | WinG3 | : | G9 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:30 | WinG2 | WinG4 | : | G10 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-19 01:00 | LoseG1 | LoseG5 | : | G11 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
01:30 | LoseG2 | LoseG6 | : | G12 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:00 | WinG5 | WinG7 | : | G13 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:30 | WinG6 | WinG8 | : | G14 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | LoseG3 | LoseG7 | : | G15 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:30 | LoseG4 | LoseG8 | : | G16 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:00 | LoseG9 | LoseG13 | : | G17 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:30 | LoseG10 | LoseG14 | : | G18 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:00 | WinG11 | WinG15 | : | G19 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:30 | WinG12 | WinG16 | : | G20 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-20 01:00 | WinG9 | WinG13 | : | G21 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
01:30 | WinG10 | WinG14 | : | G22 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:00 | LoseG21 | WinG22 | : | G23 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:30 | LoseG17 | LoseG18 | : | 11THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | WinG12 | LoseG22 | : | G25 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:30 | LoseG19 | LoseG20 | : | 9THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:00 | WinG19 | WinG20 | : | 7THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:00 | WinG17 | WinG18 | : | 5THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:00 | LoseG23 | LoseG25 | : | 3RDPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-21 01:00 | WinG23 | WinG25 | : | FINAL | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Europe/London |
FRANCE | ||||||||||||
PISTE 1 | PISTE 2 | |||||||||||
TEMPS | ÉQUIPE 1 | ÉQUIPE 2 | POINTS | ID | Stats | LiveStream | ÉQUIPE 1 | ÉQUIPE 2 | POINTS | ID | Stats | LiveStream |
2017-08-18 16:00 | Dublin | Auld Reekie | 200:183 | G1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | Middlesbrough | Columbia | 156:163 | G2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | No Coast | Ohio | 215:143 | G3 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | Bear City | Paris | 152:205 | G4 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | Oklahoma | Naptown | : | G5 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:30 | Tucson | E-Ville | : | G6 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Treasure Valley | Jet City | : | G7 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:30 | Pirate City | Boston | : | G8 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-19 00:00 | WinG1 | WinG3 | : | G9 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
00:30 | WinG2 | WinG4 | : | G10 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | LoseG1 | LoseG5 | : | G11 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:30 | LoseG2 | LoseG6 | : | G12 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | WinG5 | WinG7 | : | G13 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | WinG6 | WinG8 | : | G14 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | LoseG3 | LoseG7 | : | G15 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | LoseG4 | LoseG8 | : | G16 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | LoseG9 | LoseG13 | : | G17 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:30 | LoseG10 | LoseG14 | : | G18 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-20 00:00 | WinG11 | WinG15 | : | G19 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
00:30 | WinG12 | WinG16 | : | G20 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | WinG9 | WinG13 | : | G21 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:30 | WinG10 | WinG14 | : | G22 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | LoseG21 | WinG22 | : | G23 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | LoseG17 | LoseG18 | : | 11THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | WinG12 | LoseG22 | : | G25 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | LoseG19 | LoseG20 | : | 9THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | WinG19 | WinG20 | : | 7THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | WinG17 | WinG18 | : | 5THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-21 00:00 | LoseG23 | LoseG25 | : | 3RDPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | WinG23 | WinG25 | : | FINAL | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Europe/Paris |
EIRE | ||||||||||||
TRACK 1 | TRACK 2 | |||||||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-08-18 15:00 | Dublin | Auld Reekie | 200:183 | G1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:30 | Middlesbrough | Columbia | 156:163 | G2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | No Coast | Ohio | 215:143 | G3 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:30 | Bear City | Paris | 152:205 | G4 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:00 | Oklahoma | Naptown | : | G5 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:30 | Tucson | E-Ville | : | G6 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:00 | Treasure Valley | Jet City | : | G7 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:30 | Pirate City | Boston | : | G8 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:00 | WinG1 | WinG3 | : | G9 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:30 | WinG2 | WinG4 | : | G10 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-19 01:00 | LoseG1 | LoseG5 | : | G11 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
01:30 | LoseG2 | LoseG6 | : | G12 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:00 | WinG5 | WinG7 | : | G13 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:30 | WinG6 | WinG8 | : | G14 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | LoseG3 | LoseG7 | : | G15 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:30 | LoseG4 | LoseG8 | : | G16 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:00 | LoseG9 | LoseG13 | : | G17 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:30 | LoseG10 | LoseG14 | : | G18 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:00 | WinG11 | WinG15 | : | G19 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:30 | WinG12 | WinG16 | : | G20 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-20 01:00 | WinG9 | WinG13 | : | G21 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
01:30 | WinG10 | WinG14 | : | G22 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:00 | LoseG21 | WinG22 | : | G23 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:30 | LoseG17 | LoseG18 | : | 11THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | WinG12 | LoseG22 | : | G25 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:30 | LoseG19 | LoseG20 | : | 9THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:00 | WinG19 | WinG20 | : | 7THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:00 | WinG17 | WinG18 | : | 5THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:00 | LoseG23 | LoseG25 | : | 3RDPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-21 01:00 | WinG23 | WinG25 | : | FINAL | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Europe/Dublin |
DEUTSCHLAND | ||||||||||||
PISTE 1 | PISTE 2 | |||||||||||
ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS | ID | Stats | LiveStream | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS | ID | Stats | LiveStream |
2017-08-18 16:00 | Dublin | Auld Reekie | 200:183 | G1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | Middlesbrough | Columbia | 156:163 | G2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | No Coast | Ohio | 215:143 | G3 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | Bear City | Paris | 152:205 | G4 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | Oklahoma | Naptown | : | G5 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:30 | Tucson | E-Ville | : | G6 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Treasure Valley | Jet City | : | G7 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:30 | Pirate City | Boston | : | G8 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-19 00:00 | WinG1 | WinG3 | : | G9 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
00:30 | WinG2 | WinG4 | : | G10 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | LoseG1 | LoseG5 | : | G11 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:30 | LoseG2 | LoseG6 | : | G12 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | WinG5 | WinG7 | : | G13 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | WinG6 | WinG8 | : | G14 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | LoseG3 | LoseG7 | : | G15 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | LoseG4 | LoseG8 | : | G16 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | LoseG9 | LoseG13 | : | G17 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:30 | LoseG10 | LoseG14 | : | G18 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-20 00:00 | WinG11 | WinG15 | : | G19 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
00:30 | WinG12 | WinG16 | : | G20 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | WinG9 | WinG13 | : | G21 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:30 | WinG10 | WinG14 | : | G22 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | LoseG21 | WinG22 | : | G23 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | LoseG17 | LoseG18 | : | 11THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | WinG12 | LoseG22 | : | G25 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | LoseG19 | LoseG20 | : | 9THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | WinG19 | WinG20 | : | 7THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | WinG17 | WinG18 | : | 5THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-21 00:00 | LoseG23 | LoseG25 | : | 3RDPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | WinG23 | WinG25 | : | FINAL | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Europe/Berlin |
SVERIGE | ||||||||||||
BANA 1 | BANA 2 | |||||||||||
TID | TEAM 1 | TEAM 2 | POÄNGTAL | ID | Stats | LiveStream | TEAM 1 | TEAM 2 | POÄNGTAL | ID | Stats | LiveStream |
2017-08-18 16:00 | Dublin | Auld Reekie | 200:183 | G1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | Middlesbrough | Columbia | 156:163 | G2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | No Coast | Ohio | 215:143 | G3 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | Bear City | Paris | 152:205 | G4 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | Oklahoma | Naptown | : | G5 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:30 | Tucson | E-Ville | : | G6 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Treasure Valley | Jet City | : | G7 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:30 | Pirate City | Boston | : | G8 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-19 00:00 | WinG1 | WinG3 | : | G9 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
00:30 | WinG2 | WinG4 | : | G10 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | LoseG1 | LoseG5 | : | G11 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:30 | LoseG2 | LoseG6 | : | G12 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | WinG5 | WinG7 | : | G13 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | WinG6 | WinG8 | : | G14 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | LoseG3 | LoseG7 | : | G15 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | LoseG4 | LoseG8 | : | G16 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | LoseG9 | LoseG13 | : | G17 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:30 | LoseG10 | LoseG14 | : | G18 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-20 00:00 | WinG11 | WinG15 | : | G19 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
00:30 | WinG12 | WinG16 | : | G20 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | WinG9 | WinG13 | : | G21 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:30 | WinG10 | WinG14 | : | G22 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | LoseG21 | WinG22 | : | G23 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | LoseG17 | LoseG18 | : | 11THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | WinG12 | LoseG22 | : | G25 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | LoseG19 | LoseG20 | : | 9THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | WinG19 | WinG20 | : | 7THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | WinG17 | WinG18 | : | 5THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-21 00:00 | LoseG23 | LoseG25 | : | 3RDPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | WinG23 | WinG25 | : | FINAL | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Europe/Stockholm |
SUOMI | ||||||||||||
URHEILUKENTTÄ 1 | URHEILUKENTTÄ 2 | |||||||||||
AIKA | JOUKKUE 1 | JOUKKUE 2 | PISTEET | ID | Tilastot | LiveStream | JOUKKUE 1 | JOUKKUE 2 | PISTEET | ID | Tilastot | LiveStream |
2017-08-18 17:00 | Dublin | Auld Reekie | 200:183 | G1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:30 | Middlesbrough | Columbia | 156:163 | G2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:00 | No Coast | Ohio | 215:143 | G3 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:30 | Bear City | Paris | 152:205 | G4 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:00 | Oklahoma | Naptown | : | G5 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:30 | Tucson | E-Ville | : | G6 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:00 | Treasure Valley | Jet City | : | G7 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:30 | Pirate City | Boston | : | G8 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-19 01:00 | WinG1 | WinG3 | : | G9 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
01:30 | WinG2 | WinG4 | : | G10 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:00 | LoseG1 | LoseG5 | : | G11 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:30 | LoseG2 | LoseG6 | : | G12 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | WinG5 | WinG7 | : | G13 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:30 | WinG6 | WinG8 | : | G14 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:00 | LoseG3 | LoseG7 | : | G15 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:30 | LoseG4 | LoseG8 | : | G16 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:00 | LoseG9 | LoseG13 | : | G17 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:30 | LoseG10 | LoseG14 | : | G18 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-20 01:00 | WinG11 | WinG15 | : | G19 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
01:30 | WinG12 | WinG16 | : | G20 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:00 | WinG9 | WinG13 | : | G21 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:30 | WinG10 | WinG14 | : | G22 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | LoseG21 | WinG22 | : | G23 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:30 | LoseG17 | LoseG18 | : | 11THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:00 | WinG12 | LoseG22 | : | G25 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:30 | LoseG19 | LoseG20 | : | 9THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:00 | WinG19 | WinG20 | : | 7THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:00 | WinG17 | WinG18 | : | 5THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-21 01:00 | LoseG23 | LoseG25 | : | 3RDPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:00 | WinG23 | WinG25 | : | FINAL | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Europe/Helsinki |
NEW YORK | ||||||||||||
TRACK 1 | TRACK 2 | |||||||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-08-18 10:00 | Dublin | Auld Reekie | 200:183 | G1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:30 | Middlesbrough | Columbia | 156:163 | G2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:00 | No Coast | Ohio | 215:143 | G3 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:30 | Bear City | Paris | 152:205 | G4 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:00 | Oklahoma | Naptown | : | G5 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:30 | Tucson | E-Ville | : | G6 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | Treasure Valley | Jet City | : | G7 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | Pirate City | Boston | : | G8 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | WinG1 | WinG3 | : | G9 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | WinG2 | WinG4 | : | G10 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | LoseG1 | LoseG5 | : | G11 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:30 | LoseG2 | LoseG6 | : | G12 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-19 10:00 | WinG5 | WinG7 | : | G13 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:30 | WinG6 | WinG8 | : | G14 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:00 | LoseG3 | LoseG7 | : | G15 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:30 | LoseG4 | LoseG8 | : | G16 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | LoseG9 | LoseG13 | : | G17 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | LoseG10 | LoseG14 | : | G18 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | WinG11 | WinG15 | : | G19 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | WinG12 | WinG16 | : | G20 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | WinG9 | WinG13 | : | G21 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:30 | WinG10 | WinG14 | : | G22 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-20 10:00 | LoseG21 | WinG22 | : | G23 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:30 | LoseG17 | LoseG18 | : | 11THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:00 | WinG12 | LoseG22 | : | G25 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:30 | LoseG19 | LoseG20 | : | 9THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:00 | WinG19 | WinG20 | : | 7THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | WinG17 | WinG18 | : | 5THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | LoseG23 | LoseG25 | : | 3RDPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | WinG23 | WinG25 | : | FINAL | Flat Track Stats | TBA | ||||||
America/New_York |
ALASKA | ||||||||||||
TRACK 1 | TRACK 2 | |||||||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-08-18 06:00 | Dublin | Auld Reekie | 200:183 | G1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:30 | Middlesbrough | Columbia | 156:163 | G2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:00 | No Coast | Ohio | 215:143 | G3 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:30 | Bear City | Paris | 152:205 | G4 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:00 | Oklahoma | Naptown | : | G5 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:30 | Tucson | E-Ville | : | G6 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:00 | Treasure Valley | Jet City | : | G7 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:30 | Pirate City | Boston | : | G8 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:00 | WinG1 | WinG3 | : | G9 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:30 | WinG2 | WinG4 | : | G10 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | LoseG1 | LoseG5 | : | G11 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | LoseG2 | LoseG6 | : | G12 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-19 06:00 | WinG5 | WinG7 | : | G13 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:30 | WinG6 | WinG8 | : | G14 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:00 | LoseG3 | LoseG7 | : | G15 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:30 | LoseG4 | LoseG8 | : | G16 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:00 | LoseG9 | LoseG13 | : | G17 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:30 | LoseG10 | LoseG14 | : | G18 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:00 | WinG11 | WinG15 | : | G19 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:30 | WinG12 | WinG16 | : | G20 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | WinG9 | WinG13 | : | G21 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | WinG10 | WinG14 | : | G22 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-20 06:00 | LoseG21 | WinG22 | : | G23 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:30 | LoseG17 | LoseG18 | : | 11THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:00 | WinG12 | LoseG22 | : | G25 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:30 | LoseG19 | LoseG20 | : | 9THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:00 | WinG19 | WinG20 | : | 7THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:00 | WinG17 | WinG18 | : | 5THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:00 | LoseG23 | LoseG25 | : | 3RDPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | WinG23 | WinG25 | : | FINAL | Flat Track Stats | TBA | ||||||
America/Juneau |
CALGARY | ||||||||||||
TRACK 1 | TRACK 2 | |||||||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-08-18 08:00 | Dublin | Auld Reekie | 200:183 | G1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:30 | Middlesbrough | Columbia | 156:163 | G2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:00 | No Coast | Ohio | 215:143 | G3 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:30 | Bear City | Paris | 152:205 | G4 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:00 | Oklahoma | Naptown | : | G5 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:30 | Tucson | E-Ville | : | G6 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:00 | Treasure Valley | Jet City | : | G7 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:30 | Pirate City | Boston | : | G8 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | WinG1 | WinG3 | : | G9 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | WinG2 | WinG4 | : | G10 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | LoseG1 | LoseG5 | : | G11 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | LoseG2 | LoseG6 | : | G12 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-19 08:00 | WinG5 | WinG7 | : | G13 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:30 | WinG6 | WinG8 | : | G14 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:00 | LoseG3 | LoseG7 | : | G15 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:30 | LoseG4 | LoseG8 | : | G16 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:00 | LoseG9 | LoseG13 | : | G17 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:30 | LoseG10 | LoseG14 | : | G18 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | WinG11 | WinG15 | : | G19 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | WinG12 | WinG16 | : | G20 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | WinG9 | WinG13 | : | G21 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | WinG10 | WinG14 | : | G22 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-20 08:00 | LoseG21 | WinG22 | : | G23 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:30 | LoseG17 | LoseG18 | : | 11THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:00 | WinG12 | LoseG22 | : | G25 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:30 | LoseG19 | LoseG20 | : | 9THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:00 | WinG19 | WinG20 | : | 7THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:00 | WinG17 | WinG18 | : | 5THPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | LoseG23 | LoseG25 | : | 3RDPLACE | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | WinG23 | WinG25 | : | FINAL | Flat Track Stats | TBA | ||||||
America/Edmonton |
DANMARK | ||||||||||||
BAAN 1 | BAAN 2 | |||||||||||
TIJD | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-08-18 16:00 | Dublin | Auld Reekie | 200:183 | G1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | Middlesbrough | Columbia | 156:163 | G2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | No Coast | Ohio | 215:143 | G3 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | Bear City | Paris | 152:205 | G4 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | Oklahoma | Naptown | : | G5 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:30 | Tucson | E-Ville | : | G6 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Treasure Valley | Jet City | : | G7 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:30 | Pirate City | Boston | : | G8 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-19 00:00 | WinG1 | WinG3 | : | G9 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
00:30 | WinG2 | WinG4 | : | G10 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | LoseG1 | LoseG5 | : | G11 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:30 | LoseG2 | LoseG6 | : | G12 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | WinG5 | WinG7 | : | G13 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:30 | WinG6 | WinG8 | : | G14 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | LoseG3 | LoseG7 | : | G15 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:30 | LoseG4 | LoseG8 | : | G16 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | LoseG9 | LoseG13 | : | G17 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:30 | LoseG10 | LoseG14 | : | G18 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-08-20 00:00 | WinG11 | WinG15 | : | G19 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
00:30 | WinG12 | WinG16 | : | G20 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | WinG9 | WinG13 | : | G21 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:30 | WinG10 | WinG14 | : | G22 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
