UK | ||||||||||||
TRACK 1 | TRACK 2 | |||||||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive |
2017-03-24 00:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
04:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
08:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 00:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
04:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-26 00:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
05:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
07:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Europe/London |
FRANCE | ||||||||||||
PISTE 1 | PISTE 2 | |||||||||||
TEMPS | ÉQUIPE 1 | ÉQUIPE 2 | POINTS | ID | Stats | VideoArchive | ÉQUIPE 1 | ÉQUIPE 2 | POINTS | ID | Stats | VideoArchive |
2017-03-24 01:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
05:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
07:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
09:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
11:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 01:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
05:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
07:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
09:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
11:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-26 01:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
04:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Europe/Paris |
EIRE | ||||||||||||
TRACK 1 | TRACK 2 | |||||||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive |
2017-03-24 00:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
04:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
08:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 00:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
04:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-26 00:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
05:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
07:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Europe/Dublin |
DEUTSCHLAND | ||||||||||||
PISTE 1 | PISTE 2 | |||||||||||
ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS | ID | Stats | VideoArchive | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS | ID | Stats | VideoArchive |
2017-03-24 01:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
05:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
07:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
09:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
11:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 01:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
05:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
07:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
09:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
11:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-26 01:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
04:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Europe/Berlin |
SVERIGE | ||||||||||||
BANA 1 | BANA 2 | |||||||||||
TID | TEAM 1 | TEAM 2 | POÄNGTAL | ID | Stats | VideoArchive | TEAM 1 | TEAM 2 | POÄNGTAL | ID | Stats | VideoArchive |
2017-03-24 01:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
05:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
07:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
09:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
11:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 01:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
05:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
07:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
09:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
11:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-26 01:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
04:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Europe/Stockholm |
SUOMI | ||||||||||||
URHEILUKENTTÄ 1 | URHEILUKENTTÄ 2 | |||||||||||
AIKA | JOUKKUE 1 | JOUKKUE 2 | PISTEET | ID | Tilastot | VideoArchive | JOUKKUE 1 | JOUKKUE 2 | PISTEET | ID | Tilastot | VideoArchive |
2017-03-24 02:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
04:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
10:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 02:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
04:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-26 02:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
05:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
07:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
09:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Europe/Helsinki |
NEW YORK | ||||||||||||
TRACK 1 | TRACK 2 | |||||||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive |
2017-03-23 20:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-24 00:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
04:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 00:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
04:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-26 00:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
America/New_York |
ALASKA | ||||||||||||
TRACK 1 | TRACK 2 | |||||||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive |
2017-03-23 16:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
2017-03-24 00:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 00:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
America/Juneau |
CALGARY | ||||||||||||
TRACK 1 | TRACK 2 | |||||||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive |
2017-03-23 18:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-24 00:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
02:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
04:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 00:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
02:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
04:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-26 00:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
America/Edmonton |
HAWAII | ||||||||||||
TRACK 1 | TRACK 2 | |||||||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive |
2017-03-23 14:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
22:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-24 00:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
22:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 00:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
20:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Pacific/Honolulu |
DANMARK | ||||||||||||
BAAN 1 | BAAN 2 | |||||||||||
TIJD | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive |
2017-03-24 01:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
05:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
07:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
09:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
11:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 01:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
03:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
05:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
07:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
09:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
11:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-26 01:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
04:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
06:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
08:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Europe/Copenhagen |
JAPAN(日本) | ||||||||||||
TRACK(コート) 1 | TRACK(コート) 2 | |||||||||||
時 | チーム 1 | チーム 2 | 得点 | ID | 統計 | ビデオ | チーム 1 | チーム 2 | 得点 | ID | 統計 | ビデオ |
2017-03-24 09:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
11:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
13:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
17:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 09:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
11:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
13:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-26 09:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
11:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
13:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Asia/Tokyo |
AUSTRALIA | ||||||||||||
TRACK 1 | TRACK 2 | |||||||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive |
2017-03-24 11:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
13:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
19:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 11:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
13:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-26 11:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
13:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Australia/Victoria |
NEW ZEALAND | ||||||||||||
TRACK 1 | TRACK 2 | |||||||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | VideoArchive |
2017-03-24 13:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
21:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 13:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
21:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
23:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-26 13:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
15:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
19:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Pacific/Auckland |
SHANGHAI | ||||||||||||
跑道 1 | 跑道 2 | |||||||||||
时间 | 球队 1 | 球队 2 | 成绩 | ID | 统计 | 视频档案 | 球队 1 | 球队 2 | 成绩 | ID | 统计 | 视频档案 |
2017-03-24 08:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
16:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 08:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:00 | Fairbanks | Okinawa | 170:164 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 113:273 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:00 | Pan-Asian | WRDJ | 157:218 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
16:00 | Okinawa | Tokyo | 126:127 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
18:00 | Devil Dog | Hawaii Pacific | 251:174 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-26 08:15 | Devil Dog | Tokyo | 167:169 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
10:00 | Ninjapan Rollers | Glenmore | 134:288 | MENS | Flat Track Stats | TBA | ||||||
12:00 | Okinawa | Hawaii Pacific | 172:108 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
14:00 | Fairbanks | Tokyo | 76:212 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
Asia/Shanghai |
BANGKOK | ||||||||||||
ลู่วิ่ง 1 | ลู่วิ่ง 2 | |||||||||||
เวลา | ทีม 1 | ทีม 2 | ผล | ID | สถิติ | คลังวิดีโอ | ทีม 1 | ทีม 2 | ผล | ID | สถิติ | คลังวิดีโอ |
2017-03-24 07:15 | Pan-Asian | Yokosuka | 51:307 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
09:00 | Devil Dog | Fairbanks | 305:156 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
11:00 | Tokyo | Hawaii Pacific | 167:138 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
13:00 | Black and White | Scrimmage | : | Flat Track Stats | TBA | |||||||
15:00 | Okinawa | Devil Dog | 124:232 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
17:00 | Hawaii Pacific | Fairbanks | 138:188 | T1 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
2017-03-25 07:15 | Yokosuka | WRDJ | 152:167 | T2 | Flat Track Stats | TBA | ||||||
