UK | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-03-25 09:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
11:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
13:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
15:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
17:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
19:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 09:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
11:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
13:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
15:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
17:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
19:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
Europe/London |
FRANCE | ||||||
PISTE 1 | ||||||
TEMPS | ÉQUIPE 1 | ÉQUIPE 2 | POINTS | ID | Stats | LiveStream |
2017-03-25 10:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
12:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
14:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
16:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
18:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
20:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 10:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
12:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
14:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
16:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
18:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
20:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
Europe/Paris |
EIRE | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-03-25 09:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
11:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
13:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
15:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
17:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
19:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 09:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
11:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
13:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
15:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
17:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
19:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
Europe/Dublin |
DEUTSCHLAND | ||||||
PISTE 1 | ||||||
ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS | ID | Stats | LiveStream |
2017-03-25 10:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
12:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
14:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
16:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
18:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
20:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 10:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
12:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
14:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
16:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
18:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
20:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
Europe/Berlin |
SVERIGE | ||||||
BANA 1 | ||||||
TID | TEAM 1 | TEAM 2 | POÄNGTAL | ID | Stats | LiveStream |
2017-03-25 10:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
12:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
14:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
16:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
18:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
20:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 10:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
12:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
14:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
16:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
18:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
20:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
Europe/Stockholm |
SUOMI | ||||||
URHEILUKENTTÄ 1 | ||||||
AIKA | JOUKKUE 1 | JOUKKUE 2 | PISTEET | ID | Tilastot | LiveStream |
2017-03-25 11:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
13:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
15:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
17:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
19:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
21:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 11:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
13:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
15:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
17:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
19:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
21:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
Europe/Helsinki |
NEW YORK | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-03-25 05:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
07:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
09:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
11:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
13:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
15:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 04:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
06:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
08:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
10:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
12:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
14:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
America/New_York |
ALASKA | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-03-25 01:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
03:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
05:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
07:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
09:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
11:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 00:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
02:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
04:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
06:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
08:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
10:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
America/Juneau |
CALGARY | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-03-25 03:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
05:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
07:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
09:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
11:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
13:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 02:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
04:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
06:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
08:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
10:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
12:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
America/Edmonton |
BUENOS AIRES | ||||||
PISTA 1 | ||||||
HORA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | RESULTADO | ID | Stats | LiveStream |
2017-03-25 06:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
08:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
10:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
12:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
14:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
16:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 05:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
07:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
09:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
11:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
13:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
15:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
America/Argentina/Buenos_Aires |
DANMARK | ||||||
BAAN 1 | ||||||
TIJD | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-03-25 10:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
12:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
14:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
16:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
18:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
20:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 10:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
12:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
14:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
16:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
18:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
20:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
Europe/Copenhagen |
JAPAN(日本) | ||||||
TRACK(コート) 1 | ||||||
時 | チーム 1 | チーム 2 | 得点 | ID | 統計 | 映像 |
2017-03-25 18:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
20:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
22:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 00:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
02:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
04:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
17:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
19:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
21:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
23:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-27 01:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
03:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
Asia/Tokyo |
AUSTRALIA | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-03-25 20:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
22:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 00:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
02:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
04:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
06:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
19:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
21:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
23:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-27 01:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
03:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
05:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
Australia/Victoria |
NEW ZEALAND | ||||||
TRACK 1 | ||||||
TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE | ID | Stats | LiveStream |
2017-03-25 22:00 | Tiger Bay | Central City | 161:167 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-26 00:00 | Bear City | Newcastle | 228:94 | Flat Track Stats | YouTube | |
02:00 | Auld Reekie | Middlesbrough | 194:99 | Flat Track Stats | YouTube | |
04:00 | Leeds | Dublin | 94:312 | Flat Track Stats | YouTube | |
06:00 | Newcastle | Paris | 76:238 | Flat Track Stats | YouTube | |
08:00 | Bear City | Auld Reekie | 177:176 | Flat Track Stats | YouTube | |
21:00 | Paris | Dublin | 192:85 | Flat Track Stats | YouTube | |
23:00 | Auld Reekie | Leeds | 301:93 | Flat Track Stats | YouTube | |
2017-03-27 01:00 | Tiger Bay | Paris | 117:203 | Flat Track Stats | YouTube | |
03:00 | Newcastle | Central City | 135:177 | Flat Track Stats | YouTube | |
05:00 | Middlesbrough | Bear City | 238:89 | Flat Track Stats | YouTube | |
07:00 | Team Ireland | Team Scotland | 128:209 | Flat Track Stats | YouTube | |
Pacific/Auckland |